TOP 40

Play Radio TOP 40 | 07.11.26
Sekmadieniais 17:00 val. (laidos kart. – pirmadieniais 2:00 ir 9:00 val.)
Sundays at 5 PM (re. – Mondays at 2 AM and at 9 AM +2UTC)
| Šią savaitę | Praėjusią savaitę | Daina | |
| 1 | 1 | Tate McRae - Housewife | |
| 2 | 2 | Jamie Miller feat. Antonio Cipriano - Baby Doll | |
| 3 | 3 | ADÉLA - Ain't In LA | |
| 4 | 4 | Temper City - Self Aware | |
| 5 | 5 | HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté - Movin' To The Sun | |
| 6 | 9 | Ashe - Stop The Wedding! | |
| 7 | 7 | Shakira & Burna Boy - Dai Dai | |
| 8 | 6 | Taylor Swift - Patient Zero | |
| 9 | 8 | DJ Goja - Mi Chico | |
| 10 | 10 | Tame Impala - Dracula | |
| 11 | 14 | Karol G, Judeline & rusowsky - BbY WOW | |
| 12 | 16 | Bebe Rexha & Faithless - New Religion | |
| 13 | 19 | Pink feat. Nate Ruess - Just Give Me A Reason | |
| 14 | 12 | Ella Langley - Choosin' Texas | |
| 15 | 15 | Justin Bieber feat. Nicki Minaj - Beauty And A Beat | |
| 16 | 11 | ADÉLA - Nicole Kidman | |
| 17 | 13 | Alex Warren - Ordinary | |
| 18 | 17 | Katy Perry - The One That Got Away | |
| 19 | 21 | Taylor Swift - The Fate Of Ophelia | |
| 20 | 22 | Teddy Swims - Mr. Know It All | |
| 21 | 25 | The Neighbourhood - Sweater Weather | |
| 22 | 18 | KATSEYE - Animal | |
| 23 | 26 | RAYE - Where Is My Husband? | |
| 24 | 31 | Depeche Mode - Enjoy The Silence | |
| 25 | 32 | Goo Goo Dolls - Iris | |
| 26 | 28 | Dua Lipa - Training Season | |
| 27 | 20 | Olivia Rodrigo feat. Chappell Roan - Expectations | |
| 28 | 30 | Zara Larsson - Lush Life | |
| 29 | 40 | BUNT. & Mapei - Trippin | |
| 30 | 37 | Linkin Park - The Emptiness Machine | |
| 31 | 23 | Malcolm Todd - Earrings | |
| 32 | 24 | Summer Cem & Shirin David - Mo' Money Mo' Haters | |
| 33 | 33 | Michael Jackson - Billie Jean | |
| 34 | RE | 0 | Ravyn Lenae - Love Me Not |
| 35 | RE | 0 | Djo - End Of Beginning |
| 36 | 34 | The Killers - Mr. Brightside | |
| 37 | 36 | Loi & David Puentez - Golden Summer | |
| 38 | 39 | Stella Lefty - Boston | |
| 39 | RE | 0 | Katy Perry - Legendary Lovers |
| 40 | 29 | GENER8ION & Yung Lean - Storm II |

★ Balsuok už savo mėgstamiausias dainas ir išgirsk Play Radio klausytojų sudarytą TOP 40! Savo penkių mėgstamiausių dainų pavadinimus siųsk adresu top40@playradio.top.
★ Play Radio TOP 40 – kiekvieną sekmadienį nuo 17 val. Laida kartojama pirmadieniais 2 ir 9 val.
★ Vote for your favorite songs and hear the Play Radio TOP 40! Send a list of your five favorite songs to top40@playradio.top and listen to listeners TOP 40!
★ Play Radio TOP 40 – every Sunday at 5 PM and Monday at 2 and 9 AM.


